联系人:陈先生
做加工工艺技术流量及做加工工艺技术及最基本运作:
指标 | 厂家 | Q383/Q483 | Q385/Q485 | Q4810 |
清除垃圾零件长宽高 | mm | Ф800 x1200 | Ф1000 x1500 | Ф1000 x2500 |
流水线工数 | / | 2 | 2 | 6 |
抛丸器个数台 | kg | 4 | 4 | 6 |
抛丸量 | kg/min | 4x250 | 4x250 | 6x250 |
抛丸器工率 | kw | 4x15 | 4x15 | 6x15 |
吊钩载货量量 | kg | 300 | 500 | 1000 |
生孩子率钩 | h | 30~60 | 30~60 | 40~60 |
去除室厚度 | mm | 7680x2000x2900 | 7680x2000x2900 | 7680x2000x3800 |
总送风量 | m³/h | 17000 | 19000 | 19000 |
总输出功率 | kw | 73.15 | 73.15 | 114.72 |
手机:139-2182-3739
固话:0515-83754799
邮箱:506680707@qq.com